检查项目 | 标准要求 | 结果 | ||
---|---|---|---|---|
铝材厚度 | 平均厚度≥标称值 最小值≥标称值-0.02mm |
面铝 | 平均厚度0.28mm 最小值0.28mm |
|
背铝 | 平均厚度0.28mm 最小值0.28mm |
|||
涂层光泽度偏差厚度 | ≤10 | 偏差1.7 | ||
表面铅笔硬度 | ≥1H | 2H | ||
涂层柔韧性 | ≤3T | 2T | ||
涂层附着力 | 划格法0级 划圈法1级 |
划格法0级 划圈法1级 |
||
耐冲击性 | ≥20kg/cm不脱漆,无裂痕 | ≥20kg/cm不脱漆,无裂痕 | ||
耐热水性 | 无异常 | 无异常 | ||
涂层耐玷污性 | 划格法0级 | 划格法0级 | ||
涂层耐酸性 | 无变化 | 无变化 | ||
涂层耐碱性 | 无变化 | 无变化 | ||
涂层耐油性 | 无变化 | 无变化 | ||
耐溶剂性 | 无漏底 | 无漏底 | ||
弯曲强度 | ≥标称值 | 正面纵向 | 106MPa | |
正面横向 | 98Mpa | |||
背面纵向 | 110Mpa | |||
背面横向 | 104Mpa | |||
剥离强度 | 平均厚度≥4.0N/mm 最小值≥3.0N/mm |
正面纵向 | 平均厚度6.9Nmm/mm 最小值6.6Nmm/mm |
|
正面横向 | 平均厚度6.9Nmm/mm 最小值6.7Nmm/mm |
|||
背面纵向 | 平均厚度6.5Nmm/mm 最小值6.3Nmm/mm |
|||
背面横向 | 平均厚度7.1Nmm/mm 最小值6.8Nmm/mm |
|||
热变形温度 | ≥85℃ | 102℃ | ||
耐温差性 | 剥离强度下降率 | ≤10% | 6% | |
涂层附着力 | 划格法0级 划圈法1级 |
划格法0级 划圈法1级 |
||
外观 | 无变化 | 无变化 | ||
720h耐盐雾性(4000) | ≤1级 | 1级 | ||
600h耐人工气候老化 | 色差 | ≤2.0 | 1.46 | |
失光等级 | ≤2级 | 0级 | ||
其他老化性能 | 0级 | 0级 |
◉ 耐候性佳、强度高、易保养
◉ 施工便捷、工期短
◉ 优良的加工性、断热性、隔音性和绝佳的防火性能
◉ 可塑性好、耐撞击、可减轻建筑物负荷、防震性佳
◉ 平整性好,轻而坚
◉ 可供选择颜色多
◉ 加工机具简单,可现场加工
◉ 花型和图案可以定制制作